CAS (Корея) |
|
CAS AP-1(EX) 06/15/30 (6, 15, 30 кг) | $ 203 |
CAS AP-EX BT 06/15/30 ( 6, 15, 30 кг) платформа 440х275 | $ 209 |
CAS AP-1(M) 06/15 (6, 15 кг) | $ 198 |
CAS AP-M BT 06/15 (6, 15 кг) платформа 440х275 | $ 204 |
CAS ER PLUS С 06/15/30 (6, 15,30 кг) | $ 162 |
CAS ER PLUS СВ 06/15/30 (6, 15,30 кг), с подсветкой | $ 177 |
CAS ER PLUS СU 06/15/30 (6, 15,30 кг), со стойкой | $ 177 |
CAS ER PLUS СВU 06/15/30 (6, 15,30 кг), со стойкой и подсветкой | $ 191 |
Seller |
|
SL-201P, со стойкой, двухсторонний яркий ЖК-дисплей с подсветкой, 2 диапазона, предел взвешивания 3/6, 6/15, 15/30 кг, погрешность 1/2, 2/5, 5/10 гр., вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи, питание 9/220В платформа 320х240 мм, рабочая температура -10 +40 oC | 4200 руб |
SL-201 B, без стойки, двухсторонний яркий ЖК-дисплей с подсветкой, 2 диапазона, предел взвешивания 6/15, 15/30 кг, погрешность 2/5, 5/10 гр., вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи, питание 9/220В платформа 320х240 мм, рабочая температура -10 +40 oC | 3700 руб |
SL-201 B v2, без стойки, яркий красный светодиодный дисплей или ЖК-дисплей, 2 диапазона, предел взвешивания 6/15, 15/30 кг, погрешность 2/5, 5/10 гр., вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи, двусторонний красный светодиодный/ЖК-дисплей с подсветкой, питание 9/220В платформа 320х240 мм, рабочая температура -10 +40 oC | 3900 руб |
SL-201 B v2 GREEN, без стойки, яркий зеленый светодиодный дисплей, 2 диапазона, предел взвешивания 6/15, 15/30 кг, погрешность 2/5, 5/10 гр., вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи, двухсторонний яркий зеленый светодиодный дисплей, питание 9/220В платформа 320х240 мм, рабочая температура -10 +40 oC | 4700 руб |
SL-201 P v2 GREEN, 2 диапазона, яркий зеленый светодиодный дисплей, предел взвешивания 6/15, 15/30 кг, погрешность 2/5, 5/10 гр., вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи, яркий зеленый светодиодный дисплей на стойке для покупателя, на корпусе весов для продавца, питание 9/220В платформа 320х240 мм, рабочая температура -10 +40 oC | 4900 руб |
SL-202 B, без стойки, 2 диапазона, яркий красный светодиодный дисплей, предел взвешивания 3/6, 6/15, 15/30 кг, погрешность 1/2, 2/5, 5/10 гр., вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи, питание 9/220В платформа 340х235 мм, рабочая температура -10 +40 oC | 3700 руб |
SL-202 P, со стойкой, яркий красный светодиодный дисплей, 2 диапазона, предел взвешивания 6/15, 15/30 кг, погрешность 2/5, 5/10 гр., вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи, питание 9/220В платформа 340х235 мм, рабочая температура -10 +40 oC | 4200 руб |
SL-202 B v2, без стойки, светодиодный или ЖК-дисплей, 2 диапазона, предел взвешивания 3/6, 6/15, 15/30 кг, погрешность 1/2, 2/5, 5/10 гр., вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи, питание 9/220В платформа 335х235 мм, рабочая температура -10 +40 oC | 3400 руб. |
SL-202 P v2, со стойкой, светодиодный или ЖК-дисплей, 2 диапазона, предел взвешивания 6/15, 15/30 кг, погрешность 2/5, 5/10 гр., вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи, питание 9/220В платформа 335х235 мм, рабочая температура -10 +40 oC | 3600 руб. |
DIGI (Япония) |
|
DIGI DS-700, 2 диапазона, 0,6/1,5кг, 1,5/3кг, 3/6кг, 6/15кг, 15/30кг, погрешность 0,2/0,5г, 0,5/1г, 1/2г, 2/5г, 5/10г, двусторонний ЖК-дисплей, вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи,питание 9/220В, платформа 293х200. | $ 150 |
DIGI DS-700BE, без стойки, 2 диапазона, предел взвешивания 1,5/3, 3/6, 6/15, 15/30 кг, погрешность 0,5/1, 1/2, 2/5, 5/10 гр., вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи,питание 9/220В платформа 293х200, рабочая температура -10 +40 oC, двусторонний яркий красный светодиодный дисплей, интерфейс RS232 (опция под заказ) | $ 200 |
DIGI DS-700PE, со стойкой, 2 диапазона, предел взвешивания 1,5/3, 3/6, 6/15, 15/30 кг, погрешность 0,5/1, 1/2, 2/5, 5/10 гр., вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи,питание 9/220В платформа 293х200, рабочая температура -10 +40 oC, двусторонний яркий красный светодиодный дисплей на стойке, интерфейс RS232 (опция под заказ) | $ 220 |
DIGI DS-788B red 2 диапазона, 3/6кг, 6/15кг, 15/30кг, погрешность 1/2г, 2/5г, 5/10г, питание 9/220В платформа из нерж. стали 340х243 мм. |
$ 210 |
DIGI DS-788B -15RM-RS, с выносным дисплеем и интерфейсом RS-232, 2 диапазона,6/15кг, погрешность 2/5г, питание 9(АКБ)/220В платформа 340х243 мм. | $ 270 |
DIGI DS-788P red со стойкой, 2 диапазона,3/6кг, 6/15кг, 15/30кг, погрешность 1/2г, 2/5г, 5/10г, питание 9/220В платформа из нерж. стали 340х243 мм. |
$ 230 |
Аккумулятор к весам DIGI DS-788 для автономной работы | $ 10 |
DIGI DS-781B, без стойки, 2 диапазона, память на 99 товаров, 15 кнопок быстрого вызова из памяти, предел взвешивания 6/15, 15/30 кг, погрешность 2/5, 5/10 гр., вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи, питание бтарейки 4х1,5В/220В платформа 300х225, рабочая температура -10 +40 oC, двусторонний контрастный ЖК-дисплей, интерфейс RS232 (опция под заказ) | $ 170 |
DIGI DS-781Р, со стойкой, 2 диапазона, память на 99 товаров, 15 кнопок быстрого вызова из памяти, предел взвешивания 6/15, 15/30 кг, погрешность 2/5, 5/10 гр., вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи, питание 4х1,5В/220В платформа 300х225, рабочая температура -10 +40 oC, двусторонний контрастный ЖК-дисплей, интерфейс RS232 (опция под заказ) | $ 220 |
DIGI DS-782B, без стойки, 2 диапазона, предел взвешивания 6/15, 15/30 кг, погрешность 2/5, 5/10 гр., вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи, питание 220В платформа 300х225, рабочая температура -10 +40 oC, двусторонний контрастный ЖК-дисплей с подсветкой, интерфейс RS232 (опция под заказ), аккумулятор для автономной работы (опция под заказ) | $ 180 |
DIGI DS-782Р, со стойкой, 2 диапазона, предел взвешивания 6/15, 15/30 кг, погрешность 2/5, 5/10 гр., вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи, питание 220В платформа 300х225, рабочая температура -10 +40 oC, двусторонний контрастный ЖК-дисплей с подсветкой, интерфейс RS232 (опция под заказ), аккумулятор для автономной работы (опция под заказ) | $ 265 |
Весы электронные с печатью этикеток |