САЛОН КРАСОТЫ 8 |
Программа написана на современной платформе 1С:Предприятие 8 специально для салонов красоты, студий маникюра, студий загара, массажных и spa-салонов. С ее помощью можно учитывать клиентов, вести предварительную запись, рассчитывать зарплату мастеров и администраторов и многое другое. |
САЛОН КРАСОТЫ 7.7 |
|
СПА-САЛОН 8 |
Расширенная версия программы "Салон красоты 8", ориентированная на большие салоны и СПА-центры, а также на территориально распределенные сети салонов. Эта программа включает в себя все функции программы "Салон красоты", и кроме того позволяет учитывать продажу сертификатов на услуги, контролировать занятость кабинетов и оборудования, отслеживать нахождение клиентов в салоне. |
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ |
Программа СПОРТИВНЫЙ КЛУБ создана для автоматизации управления спортивно-оздоровительными учреждениями и клубами. |
таблица сравнительных характеристик программ:
| Функции программы | Салон красоты 3.0 (базовая версия) для 1С:Предприятие 7.7 | Салон красоты 3.0 для 1С:Предприятие 7.7 | Салон красоты 5.0 для 1С:Предприятие 8 | Спортивный клуб для 1С:Предприятие 7.7 | СПА Салон для 1С:Предприятие 8 |
| Ведение подробной информации о клиентах. | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ведение списка услуг, оказываемых салоном. | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ведение подробной информации о сотрудниках организации, учет графиков работы мастеров. | Да | Да | Да | Да | Да |
| Учет графиков работы мастеров. | - | Да | Да | Да | Да |
| Учет пользователей системы, контроль вводимых пользователем данных. | Да | Да | Да | Да | Да |
| Учет пластиковых карт разных видов, используемых для идентификации постоянных клиентов салона. | - | Да | Да | Да | Да |
| Ведение системы депозитных счетов клиентов. | - | Да | Да | Да | Да |
| Ввод и хранение оперативной информации о продажах услуг и материалов. | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ведение складского учета. | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматический расчет скидок на услуги и материалы. | - | Да | Да | Да | Да |
| Учет и контроль оплаты услуг и материалов клиентами. | - | Да | Да | Да | Да |
| Ведение электронного журнала предварительной записи к мастерам | - | Да | Да | Да | Да |
| Контроль занятости кабинетов и специального оборудования при предварительной записи на услуги | - | - | - | Да | Да |
| Формирование оперативных отчетов о работе организации. | Да | Да | Да | Да | Да |
| Расчет зарплаты мастеров в соответствии с выбранными настройками. | - | Да | Да | Да | Да |
| Учет и контроль прихода и ухода клиента. | - | - | - | Да | Да |
| Учет сертификатов и программ для предварительной оплаты услуг. | - | - | - | Да | Да |
| Учет суммовых сертификатов. | - | - | - | - | Да |
| Учет абонементов, имеющих срок действия и график оказания услуг | - | - | - | Да | - |
| Работа с торговым оборудованием | - | Да | Да | Да | Да |
| Стоимость локальной версии руб. | 9000 | 19200 | 19200 | 24000 | 25600 |
